| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tin tức

Nhập khẩu tôm của Mỹ tăng hơn 10% trong năm 2017

Tháng 12/2017, nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ đạt 59,782 tấn, tính chung trong năm 2017 đạt 664,119 tấn, tăng 10.04% so với năm 2016.

Nước cung cấp tôm lớn nhất cho Hoa Kỳ là Ấn Độ, trong tháng 12/2017 nước này đã xuất khẩu sang thị trường này 18,980 tấn tôm, tính chung trong năm 2017 đạt 213,963 tấn, tăng tới 38.98%. Mức tăng trưởng cao này chủ yếu nhờ một mùa vụ bội thu tại Ấn Độ, lượng cung nguyên liệu ổn định suốt 8 tháng đầu năm.

Trong khi đó,Việt Nam đã tụt xuống đứng thứ 5  trong số những nước cung cấp tôm lớn nhất tại thị trường Hoa Kỳ sau Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Ecuador. 5 nước trên đều bị đánh thuế chống bán phá giá nhưng mức thuế của Việt Nam cao nhất khiến tôm Việt Nam giảm sức cạnh tranh tại thị trường này. Trong tháng 12 Việt Nam xuất khẩu 4,666 tấn tôm, tính chung trong năm 2017 xuất khẩu của Việt Nam đạt 55,823 tấn, giảm 11.95% so với năm 2016. 

NHẬP KHẨU TÔM THEO TỪNG NƯỚC CỦA HOA KỲ NĂM 2017

Đơn vị: tấn

NƯỚC XUẤT KHẨU
Tháng 12/2017 Năm 2016 Năm 2017 Tăng trưởng so với năm trước
TỔNG 59,782 603,542 664,119 10.04
ẤN ĐỘ 18,980 153,956 213,963 38.98
INDONESIA 10,815 117,108 118,033 0.79
THÁI LAN 6,656 81,152 74,552 -8.13
ECUADOR 5,169 73,128 71,787 -1.83
VIỆT NAM 4,666 63,397 55,823 -11.95
CHINA 4,011 34,783 46,009 32.27
MEXICO 3,960 25,326 28,539 12.69
ARGENTINA 1,334 7,732 12,534 62.11
PERU 815 9,511 9,950 4.62
GUYANA 728 8,394 9,289 10.66
HONDURAS 969 3,647 5,649 54.89
GUATEMALA 140 2,874 2,818 -1.95
PANAMA 225 3,066 2,623 -14.45
PHILIPPINES 337 2,158 2,560 18.63
VENEZUELA 169 2,903 2,076 -28.49
NICARAGUA 388 2,497 1,837 -26.43
CANADA 96 3,922 1,802 -54.05
BANGLADESH 105 4,102 1,294 -68.45
UAE 75 233 383 64.38
SURINAME 19 474 379 -20.04
BURMA 4 174 299 71.84
MALAYSIA 1 260 254 -2.31
PAKISTAN 11 261 229 -12.26
ĐÀI LOAN 6 130 172 32.31
SRI LANKA 3 171 168 -1.75
NIGERIA 0 124 129 4.03
AUSTRALIA 33 31 103 232.26
BELIZE 0 212 102 -51.89
CHILE 28 120 101 -15.83
HÀN QUỐC 12 121 97 -19.83
COLOMBIA 3 44 87 97.73
TÂY BAN NHA 1 69 82 18.84
COSTA RICA 2 71 75 5.63
HONG KONG 6 55 69 25.45
ĐAN MẠCH 3 83 45 -45.78
ICELAND 0 0 35 -
EL SALVADOR 6 25 31 24.00
GREENLAND 0 2 21 950.00
NA UY 0 16 19 18.75
BỒ ĐÀO NHA 4 26 19 -26.92
NEW CALEDONIA 0 24 18 -25.00
ITALY 0 0 16 -
HÀ LAN 1 0 14 -
SENEGAL 0 28 11 -60.71
GHANA 0 0 9 -
THỤY ĐIỂN 0 0 6 -
NHẬT 1 2 3 50.00
OMAN 0 0 3 -
BRUNEI 0 26 1 -96.15
SINGAPORE 0 1 1 0.00
BRAZIL 0 8 0 -100.00
CYPRUS 0 19 0 -100.00
MADAGASCAR 0 28 0 -100.00
MOROCCO 0 1 0 -100.00
NEW ZEALAND 0 16 0 -100.00
NGA 0 1 0 -100.00
Ả RẬP XÊ ÚT 0 1,030 0 -100.00
Tổng hợp

Nội dung liên quan