Page 44 - Tổng quan thị trường Áo
P. 44
Các bang Tỷ trọng Cán cân Tỷ trọng Tỷ trọng
của Áo thương thương NK với XK với
mại của Áo mại của Việt Nam Việt Nam
Áo
Salzburg 7,6% -2,34 8% 9%
Vorarlberg 6,3% 3,31 12% 16%
Carinthia 4,5% 0,52 7% 9%
Burgenland 1,6% -0,55 3% 12%
Viên 19,6% -22,04 41% 15%
Tổng cộng 100% -12,50 100% 100%
Nguồn: Thống kê Áo, đơn vị: tỷ Euro
Bảng 3. Tổng kim ngạch XNK song phương
(2018 - 2022)
VN xuất khẩu VN nhập khẩu Tổng kim ngạch
Năm
sang Áo từ Áo XNK
Trị giá Tăng/ Trị giá Tăng/ Trị giá Tăng/
giảm (%) giảm (%) giảm (%)
2018 820 -4,4 226 -10,7 1.046 -6,1
2019 997 21,5 255 12,7 1.252 19,6
2020 965 -3,2 229 -10 1.194 -4,6
2021 1.259 24 182 -20,4 1.388 16,2
11 Tháng 1.268 13,9 193 17,6 1.461 14,4
2022
Nguồn: Thống kê Áo, đơn vị tính: triệu Euro
42