Theo thống kê của Cơ quan quản lý Ngoại thương Đài Loan (BOFT), năm tháng đầu năm 2020 Đài Loan đã nhập khẩu về 11,28 tấn trà (mã HS: 0902) từ gần 30 đối tác trên thế giới, với tổng kim ngạch đạt 30,74 triệu USD, giảm 2,13% về lượng song tăng 2,04% về kim ngạch so với cùng kỳ.
Theo đó, Việt Nam tiếp tục là đối tác xuất khẩu trà lớn nhất vào Đài Loan trong 5 tháng đầu năm nay, đạt 5,76 tấn trà, tổng kim ngạch đạt 8,17 triệu USD giảm 10,66% so với cùng kỳ. Lượng trà xuất khẩu của Việt Nam vào Đài Loan trong 5 tháng đầu năm chiếm tới 51,12% tổng lượng trà nhập khẩu của Đài Loan song chỉ chiếm 28,35% về tổng giá trị. Các đối tác kế tiếp còn có: Nhật Bản, Srilanka, Ấn Độ và Indonesia.
Đối tác | Kim ngạch (USD) | Trọng lượng (kg) | ||||||||||
5T2019 | 5T2020 | Xếp hạng | Tỷ trọng (%) | Tăng/giảm (%) | Tăng/giảm (USD) | 5T2019 | 5T2020 | Xếp hạng | Tỷ trọng (%) | Tăng/giảm (%) | Tăng/giảm (kg) | |
Tổng | 30,126,005 | 30,741,615 | --- | 100 | 2.043 | 615,610 | 11,526,240 | 11,280,497 | --- | 100 | -2.132 | -245,743 |
VIET NAM | 9,757,684 | 8,716,800 | 1 | 28.355 | -10.667 | -1,040,884 | 6,327,509 | 5,767,074 | 1 | 51.124 | -8.857 | -560,435 |
JAPAN | 6,118,482 | 8,128,311 | 2 | 26.441 | 32.848 | 2,009,829 | 605,040 | 815,335 | 4 | 7.228 | 34.757 | 210,295 |
SRI LANKA | 6,268,438 | 6,509,488 | 3 | 21.175 | 3.845 | 241,050 | 1,648,764 | 1,645,439 | 2 | 14.587 | -0.202 | -3,325 |
INDIA | 2,969,052 | 2,715,053 | 4 | 8.832 | -8.555 | -253,999 | 1,323,381 | 1,493,950 | 3 | 13.244 | 12.889 | 170,569 |
INDONESIA | 1,888,958 | 1,927,001 | 5 | 6.268 | 2.014 | 38,043 | 681,264 | 802,366 | 5 | 7.113 | 17.776 | 121,102 |
CHINA | 1,478,087 | 1,156,424 | 6 | 3.762 | -21.762 | -321,663 | 604,040 | 457,972 | 6 | 4.060 | -24.182 | -146,068 |
POLAND | 368,415 | 359,204 | 7 | 1.168 | -2.500 | -9,211 | 26,889 | 26,088 | 10 | 0.231 | -2.979 | -801 |
KENYA | 483,923 | 307,582 | 8 | 1.001 | -36.440 | -176,341 | 162,550 | 120,100 | 7 | 1.065 | -26.115 | -42,450 |
MYANMAR | 199,671 | 297,814 | 9 | 0.969 | 49.152 | 98,143 | 50,790 | 80,416 | 8 | 0.713 | 58.330 | 29,626 |
UNITED KINGDOM | 209,537 | 289,497 | 10 | 0.942 | 38.160 | 79,960 | 15,207 | 26,286 | 9 | 0.233 | 72.855 | 11,079 |
Unidentified Country | 79,059 | 128,687 | 11 | 0.419 | 62.773 | 49,628 | 9,885 | 12 | 0.088 | 1.656 | 161 | |
THAILAND | 46,251 | 79,327 | 12 | 0.258 | 71.514 | 33,076 | 21,630 | 25,750 | 11 | 0.228 | 19.048 | 4,120 |
GERMANY | 38,808 | 52,828 | 13 | 0.172 | 36.127 | 14,020 | 1,612 | 2,264 | 14 | 0.020 | 40.447 | 652 |
SOUTH AFRICA | 34,603 | 24,204 | 14 | 0.079 | -30.052 | -10,399 | 1,026 | 863 | 15 | 0.008 | -15.887 | -163 |
NEW ZEALAND | --- | 12,729 | 15 | 0.041 | --- | --- | --- | 161 | 19 | 0.001 | --- | --- |
NEPAL | 710 | 7,436 | 16 | 0.024 | 947.324 | 6,726 | 15 | 520 | 17 | 0.005 | 3,366.667 | 505 |
DENMARK | --- | 6,415 | 17 | 0.021 | --- | --- | --- | 33 | 22 | 0.000 | --- | --- |
IRAN | 9,728 | 4,997 | 18 | 0.016 | -48.633 | -4,731 | 11,300 | 5,000 | 13 | 0.044 | -55.752 | -6,300 |
NETHERLANDS | --- | 4,240 | 19 | 0.014 | --- | --- | --- | 208 | 18 | 0.002 | --- | --- |
MALAYSIA | 7,285 | 3,946 | 20 | 0.013 | -45.834 | -3,339 | 998 | 551 | 16 | 0.005 | -44.790 | -447 |
UNITED STATES | 7,843 | 3,628 | 21 | 0.012 | -53.742 | -4,215 | 134 | 118 | 20 | 0.001 | -11.940 | -16 |
MALAWI | 941 | 2,749 | 22 | 0.009 | 192.136 | 1,808 | 30 | 78 | 21 | 0.001 | 160.000 | 48 |
FRANCE | 74,816 | 2,224 | 23 | 0.007 | -97.027 | -72,592 | 457 | 15 | 24 | 0.000 | -96.718 | -442 |
IRELAND | --- | 433 | 24 | 0.001 | --- | --- | --- | 5 | 25 | 0.000 | --- | --- |
CANADA | 5,483 | 433 | 24 | 0.001 | -92.103 | -5,050 | 288 | 16 | 23 | 0.000 | -94.444 | -272 |
TURKEY | 519 | 99 | 26 | 0.000 | -80.925 | -420 | 57 | 1 | 27 | 0.000 | -98.246 | -56 |
RWANDA | --- | 33 | 27 | 0.000 | --- | --- | --- | 2 | 26 | 0.000 | --- | --- |
SINGAPORE | --- | 33 | 27 | 0.000 | --- | --- | --- | 1 | 27 | 0.000 | --- | --- |
ITALY | 130 | --- | --- | --- | --- | 3 | --- | --- | --- | --- | ||
EGYPT | 452 | --- | --- | --- | --- | 100 | --- | --- | --- | --- | ||
AUSTRALIA | 875 | --- | --- | --- | --- | 27 | --- | --- | --- | --- | ||
PAKISTAN | 1,494 | --- | --- | --- | --- | 285 | --- | --- | --- | --- | ||
TANZANIA | 20,441 | --- | --- | --- | --- | 10,520 | --- | --- | --- | --- | ||
KOREA,REPUBLIC OF | 22,997 | --- | --- | --- | --- | 1,000 | --- | --- | --- | --- | ||
PAPUA NEW GUINEA | 31,323 | --- | --- | --- | --- | 21,600 | --- | --- | --- | --- |
Nguồn: BOFT