| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Kim ngạch xuất khẩu cáp điện sang Đài Loan giảm trong 8 tháng đầu năm

Theo thống kê của Cục thương mại quốc tế Đài Loan (BOFT), kim ngạch nhập khẩu vật liệu cách điện, dây diện, cáp điện các loại (Mã HS 8544 , tiếng Anh : Insulated including enamelled or anodised ; wire, cable including co-axial cable and other insulated electric conductors, whether or not fittd with connectors; optical fibre cables, made up of indi ) trong 8 tháng đầu năm 2015 của Đài Loan từ 66 đối tác trên thế giới đạt 445,91 triệu USD giảm 0,048% so với cùng kỳ.

Theo đó, Trung Quốc vẫn là đối tác xuất khẩu mặt hàng này lớn nhất vào Đài Loan với kim ngạch đạt 232,42 triệu USD giảm 3,387% so với cùng kỳ.  Các đối tác tiếp theo lần lượt là Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và Đức. Việt Nam là đối tác xuất khẩu mặt hàng này lớn thứ 6 vào Đài Loan với kim ngạch đạt 12,778 triệu USD giảm 17,104% so với cùng kỳ và là đối tác trong top 10 có kim ngạch tăng trưởng âm lớn nhất.

Stt Đối tác 8T2014 8T2015 Tăng/giảm
USD USD %
--- Global-Country 446,134,539 445,919,218 -0.048
1 CHINA 240,572,572 232,424,647 -3.387
2 JAPAN 61,502,366 76,948,875 25.115
3 UNITED STATES 30,501,081 29,505,933 -3.263
4 KOREA,REPUBLIC OF 20,288,120 18,928,121 -6.703
5 GERMANY,FEDERAL REPUBLIC OF 10,922,831 13,771,592 26.081
6 VIET NAM 15,415,628 12,778,868 -17.104
7 MALAYSIA 12,242,265 11,943,381 -2.441
8 PHILIPPINES 10,806,227 10,096,521 -6.568
9 THAILAND 8,414,516 7,012,058 -16.667
10 UNITED KINGDOM 4,343,803 4,171,248 -3.972
11 ITALY 1,166,837 3,292,472 182.171
12 NETHERLANDS 2,737,957 3,091,203 12.902
13 INDONESIA 6,541,126 2,817,744 -56.923
14 MEXICO 2,272,032 2,068,782 -8.946
15 SWITZERLAND 2,414,862 2,043,091 -15.395
16 SINGAPORE 2,755,378 1,718,433 -37.633
17 OTHER 2,131,615 1,623,127 -23.855
18 HONG KONG 202,057 1,287,071 536.984
19 CZECH REPUBLIC 1,590,699 1,197,344 -24.728
20 FRANCE 1,326,551 1,153,924 -13.013
21 INDIA 955,726 1,005,673 5.226
22 SWEDEN 994,767 965,965 -2.895
23 CANADA 784,285 758,958 -3.229
24 DENMARK 869,026 755,460 -13.068
25 TURKEY 726,704 754,887 3.878
26 HUNGARY 703,901 648,301 -7.899
27 COSTA RICA 168,139 588,532 250.027
28 SLOVAKIA 455,932 487,756 6.98
29 POLAND 266,925 301,387 12.911
30 ISRAEL 346,371 300,726 -13.178
31 MACAU 8,151 232,218 2,748.95
32 BELGIUM 248,656 193,329 -22.25
33 LITHUANIA 53,533 149,587 179.43
34 AUSTRIA 85,445 132,486 55.054
35 SPAIN 81,244 132,458 63.037
36 ROMANIA 73,917 124,434 68.343
37 AUSTRALIA 176,028 93,570 -46.844
38 NORWAY 123,748 70,136 -43.324
39 DOMINICAN REPUBLIC 566 44,372 7,739.58
40 ESTONIA 29,987 43,655 45.58
41 FINLAND 228,386 40,345 -82.335
42 IRELAND 63,940 37,835 -40.827
43 PORTUGAL 7,560 30,242 300.026
44 SLOVENIA 34,794 30,065 -13.591
45 BULGARIA 12,738 23,640 85.586
46 TUNISIA 310,599 21,092 -93.209
47 BRAZIL 31,536 16,045 -49.122
48 MOROCCO 91,120 14,102 -84.524
49 RUSSIA 17,513 11,542 -34.095
50 NEW ZEALAND 1,399 8,689 521.086
51 MACEDONIA --- 7,951 ---
52 MALTA 931 6,042 548.98
53 SOUTH AFRICA 66 2,628 3,881.82
54 LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 1,385 2,623 89.386
55 UKRAINE 3,547 2,311 -34.846
56 UNITED ARAB EMIRATES 5,541 2,034 -63.292
57 EGYPT 200 971 385.5
58 LIECHTENSTEIN 2,090 963 -53.923
59 COLOMBIA --- 554 ---
60 GEORGIA --- 414 ---
61 HONDURAS 11,320 194 -98.286
62 BANGLADESH --- 162 ---
63 BELIZE --- 157 ---
64 LATVIA 132 130 -1.515
65 ANDORRA --- 97 ---
66 PAKISTAN 533 65 -87.805

Nguồn: BOFT 11/2015

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nội dung liên quan

Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 11 năm 2024
Kim ngạch xuất khẩu - 02/01/2025
Số liệu nhập khẩu chè Pakistan tháng 10 năm 2024
Kim ngạch xuất khẩu - 02/12/2024