| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Kim ngạch xuất khẩu

Thống kê kim ngạch nhập khẩu chè của Đài Loan 6T2013

Thống kê kim ngạch nhập khẩu chè (HS: 0902) của Đài Loan 6 tháng đầu năm 2013, Thương vụ Việt Nam tại Đài Loan thống kê để quý doanh nghiệp tham khảo.

 

 

Stt Tên Quốc gia 6T 2012 6T2013 Tăng/Giảm % 6T 2012 6T2013 Tăng/Giảm %
Kim ngạch (USD) Trọng lượng (kg)
Tổng số 22,906,479 26,417,963 15.33 12,784,108 13,946,074 9.089
1 VIET NAM 12,027,263 13,928,436 15.807 8,970,016 9,894,808 10.31
2 SRI LANKA 2,503,340 3,850,015 53.795 853,928 1,132,796 32.657
3 CHINA 4,956,925 3,781,807 -23.707 2,119,159 1,960,102 -7.506
4 JAPAN 409,363 1,703,653 316.172 15,492 150,276 870.023
5 INDONESIA 1,180,258 1,281,581 8.585 380,950 433,060 13.679
6 INDIA 546,736 723,914 32.406 221,034 174,361 -21.116
7 POLAND 75,242 286,296 280.5 5,493 25,707 367.996
8 UK 361,017 149,683 -58.539 16,169 6,280 -61.16
9 MYANMAR 151,604 146,969 -3.057 76,389 77,330 1.232
10 THAILAND 196,488 137,347 -30.099 61,947 46,782 -24.481
11 USA 145,929 103,267 -29.235 10,757 5,573 -48.192
12 FRANCE 44,959 99,853 122.098 966 1,644 70.186
13 KENYA 78,426 93,682 19.453 25,144 29,687 18.068
14 GERMANY 73,411 57,853 -21.193 2,811 2,453 -12.736
15 SOUTH AFRICA 7,655 17,177 124.389 879 1,071 21.843
16 NEPAL 33 15,909 48,109.09 6 2,869 47,716.67
17 OTHER 1,860 9,262 397.957 65 178 173.846
18 NEW ZEALAND 9,977 8,812 -11.677 491 416 -15.275
19 SINGAPORE 4,735 8,510 79.725 16 219 1,268.75
20 HUNGARY 3,804 4,137 8.754 207 207 0
21 LAO PDR --- 3,118 --- --- 50 ---
22 CANADA 2,198 2,218 0.91 62 45 -27.419
23 ITALY 3,374 1,064 -68.465 55 5 -90.909
24 MAURITIUS 806 976 21.092 25 30 20
25 EGYPT 372 773 107.796 9 13 44.444
26 KOREA --- 644 --- --- 25 ---
27 SIERRA LEONE --- 401 --- --- 12 ---
28 PAKISTAN --- 368 --- --- 68 ---
29 ISRAEL --- 135 --- --- 2 ---
30 SLOVAKIA --- 103 --- --- 5 ---

(Nguồn: Cục Thương mại Quốc tế, Bộ Kinh tế Đài Loan)

 

 

Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Nội dung liên quan