Anguilla
THÔNG TIN CHI TIẾT
| Tên đầy đủ | Aguilla |
| Vị trí địa lý | Nằm trên Đảo Caribe,đảo nằm giữa Biển Caribe phía bắc Đại Tây Dương |
| Diện tích Km2 | 102 |
| Tài nguyên thiên nhiên | Muối, cá, tôm hùm |
| Dân số (triệu người) | 0.02 |
| Cấu trúc dân số | 0-14 tuổi: 23.5% 15-24 tuổi: 14.3% 25-54 tuổi: 45.2% 55-64 tuổi: 8.9% Trên 65 tuổi: 8.1% |
| Tỷ lệ tăng dân số (%) | 2.146 |
| Dân tộc | Người da đen (predominant) 90.1%, Người da mầu 4.6%, Người da trắng 3.7%, khác 1.5% |
| Thủ đô | The Valley |
| Quốc khánh | |
| Hệ thống pháp luật | Dựa trên thông luật của Anh |
| GDP (tỷ USD) | 0.1754 |
| Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) | -8.5 |
| GDP theo đầu người (USD) | 12200 |
| GDP theo cấu trúc ngành | nông nghiệp: 2.2% công nghiệp: 28.5% dịch vụ: 69.3% |
| Lực lượng lao động (triệu) | 0.006049 |
| Lực lượng lao động theo lĩnh vực nghề nghiệp | nông nghiệp/đánh bắt cá/lâm nghiệp/khai khoáng: 4% sản xuất: 3% xây dựng: 18% vận tải và dịch vụ khác: 10% thương mại: 36% dịch vụ: 29% |
| Sản phẩm Nông nghiệp | Một lượng nhỏ thuốc lá, rau, chăn nuôi gia súc |
| Công nghiệp | du lịch, đóng tàu, Dịch vụ tài chính quốc tế |
| Xuất khẩu (triệu USD) | 12.65 |
| Mặt hàng xuất khẩu | tôm hùm, cá, thú nuôi, muối, khối bê tông, rượu rum |
| Đối tác xuất khẩu | N/A |
| Nhập khẩu (triệu USD) | 138.6 |
| Mặt hàng nhập khẩu | nhiên liệu, thực phẩm, sản xuất,hóa chất, xe tải,dệt may |
| Đối tác nhập khẩu | N/A |
Nguồn: CIA 2013