Canada
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên đầy đủ | Canada |
Vị trí địa lý | Thuộc Bắc Mỹ, phía Đông giáp với Bắc Đại Tây Dương, phía tây giáp với Bắc Thái Bình Dương, phía bắc giáp với Bắc Băng Dương và đường biên giới với Hoa Kỳ |
Diện tích Km2 | 9,984,670 |
Tài nguyên thiên nhiên | Quặng sắt, niken, kẽm, đồng, vàng, chì, kalicabonat khô, kim cương, bạc, cá, gỗ xẻ, động vật hoang dã, than đá, khí tự nhiên, thủy năng |
Dân số (triệu người) | 34.57 |
Cấu trúc dân số | 0-14 tuổi: 15.5% 15-24 tuổi: 12.9% 25-54 tuổi: 41.4% 55-64 tuổi: 13.3% Trên 65 tuổi: 16.8% |
Tỷ lệ tăng dân số (%) | 0.784 |
Dân tộc | Người gốc Anh 28%, người gốc Pháp 23%, người gốc châu Âu khác 15%, Amerindian 2%, khác (phần lớn là châu Á, châu Phi, Ả rập 6%, người da mầu 26% |
Thủ đô | Ottawa |
Quốc khánh | 1/7/1876 |
Hệ thống pháp luật | Dựa trên thông luật của Anh, trừ Quebec nơi áp dụng luật dân sự Pháp |
GDP (tỷ USD) | 1446 |
Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) | 1.9 |
GDP theo đầu người (USD) | 41500 |
GDP theo cấu trúc ngành | nông nghiệp: 1.8% công nghiệp: 28.6% dịch vụ: 69.6% |
Lực lượng lao động (triệu) | 18.85 |
Lực lượng lao động theo lĩnh vực nghề nghiệp | nông nghiệp: 2% sản xuất: 13% xây dựng: 6% dịch vụ: 76% khác: 3% |
Sản phẩm Nông nghiệp | Lúa mì, lúa mạch, hạt có dầu, thuốc lá, hoa quả, rau, sản phẩm sữa, lâm sản, cá |
Công nghiệp | Thiết bị vận tải, hóa chất, khoáng sản đã qua chế biến và chưa qua chế biến, thực phẩm, gỗ và giấy, cá, dầu và khí tự nhiên |
Xuất khẩu (triệu USD) | 481700 |
Mặt hàng xuất khẩu | Mô tô và phụ tùng xe, máy công nghiệp, máy bay, thiết bị viễn thông, hóa chất, nhựa, phân bón, bột gỗ, gỗ, dầu thô, khí đốt, điện, nhôm |
Đối tác xuất khẩu | Anh, Hoa Kỳ |
Nhập khẩu (triệu USD) | 481700 |
Mặt hàng nhập khẩu | Máy móc và thiết bị, động cơ xe và phụ tùng, dầu thô, hóa chất, điện, hàng tiêu dùng bền |
Đối tác nhập khẩu | Hoa Kỳ, Trung Quốc, Mexico |
Nguồn: CIA 201