Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã giảm 3-4% so với tuần trước do nhu cầu từ người mua nước ngoài giảm và đồng Baht Thái làm yếu, giá trị giảm từ 32.95 Baht/ 1USD xuống còn 33.38 Baht/ 1 USD.
Người mua nước ngoài vẫn tiếp tục chờ nguồn cung mới từ vụ thu hoạch mới mùa vụ 2017/2018, dự kiến lượng cung của mùa vụ mới khá dồi dào do thời tiết thuận lợi và ít chịu ảnh hưởng của lũ lụt.
Số liệu không chính thức cho thấy xuất khẩu gạo của Thái Lan (không bao gồm gạo trắng và gạo thơm hạng nhất) từ 18-24/9/2017 đạt 202,172 tấn, tăng 1,688 tấn so với tuần trước và tăng 8,162 tấn so với trung bình 4 tháng trước.
Tính chung xuất khẩu gạo của Thái Lan từ 1/1 đến 24/9/2017 đạt 6,531,772 tấn
GIÁ GẠO XUẤT KHẨU CỦA THÁI LAN TUẦN 02/10
FOB, USD/tấn
Loại | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Giá trung bình tuần này | Giá trung bình tuần trước |
F WR100B | 935 | - | - | 940 | 950 | 940 | - | 941 | 985 |
WR 100B | 392 | - | 420 | 393 | 420 | 394 | 420 | 407 | 418 |
PB 100% | 409 | - | 420 | 410 | 415 | 410 | 420 | 414 | 425 |
PB 5% | 404 | - | 415 | 405 | 410 | 405 | 415 | 409 | 420 |
WR 5% | 382 | - | 405 | 382 | 400 | 383 | 400 | 392 | 404 |
WR 10% | 380 | - | - | - | - | 381 | - | 381 | 394 |
WR 15% | 372 | - | - | - | - | 374 | - | 373 | 386 |
WR 25% | 357 | - | - | - | - | 358 | - | 358 | 368 |
WR 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SPEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỉ giá: 33.38 Baht/USD