Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan giảm 1% so với tuần trước, giá gạo giảm do áp lực giá gạo nội địa. Bên cạnh đó, người mua vẫn tiếp tục chờ nguồn cung mới của mùa vụ 2017/2018 dự kiến sẽ đưa vào thị trường trong nửa cuối tháng 10.
GIÁ GẠO XUẤT KHẨU THÁI LAN TUẦN 9/10/2017
FOB, USD
Loại | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Giá trung bình tuần này | Giá trung bình tuần trước |
F WR100B | 920 | - | - | 925 | 950 | 905 | - | 925 | 941 |
WR 100B | 390 | - | 420 | 391 | 420 | 392 | 420 | 406 | 407 |
PB 100% | 410 | - | 420 | 412 | 415 | 410 | 420 | 415 | 414 |
PB 5% | 405 | - | 415 | 407 | 410 | 407 | 415 | 410 | 409 |
WR 5% | 380 | - | 405 | 380 | 400 | 381 | 400 | 391 | 392 |
WR 10% | 378 | - | - | - | - | 379 | - | 356 | 381 |
WR 15% | 370 | - | - | - | - | 372 | - | 373 | 373 |
WR 25% | 355 | - | - | - | - | 356 | - | 358 | 358 |
WR 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SPEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỉ giá: 33.18 Baht/1 USD
Theo số liệu chưa chính thức xuất khẩu gạo Thái Lan từ 25/9 đến 1/10/2017 đạt 197,043 tấn giảm 5,129 tấn so với tuần trước và tăng 723 tấn so với tháng trước.
Tính chung từ 1/1-1/10/2017 tổng lượng xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 6,728,815 tấn