Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan đã giảm 1-2% so với tuần trước, do nguồn cung từ mùa vụ mới đang bắt đầu vào thị trường.
Người mua vẫn đang tiếp tục trì hoãn mua hàng và chờ giá giảm hơn nữa dưới áp lực nguồn cung dồi dào, đặc biệt là với gạo thơm. Giá gạo thơm tại cổng nông trại đã giảm đáng kể trong tuần này.
Theo số liệu không chính thức, xuất khẩu gạo của Thái Lan trong thời gian từ 16-22/10/2017 đạt 251,974 tấn, tăng 75,870 tấn so với tuần trước.
Tính chung từ 1/1 đến 22/10/2017 xuất khẩu gạo của Thái Lan đạt 7,332,559 tấn
GIÁ GẠO XUẤT KHẨU CỦA THÁI LAN TUẦN 30/10
FOB, USD/tấn
Loại | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Giá trung bình tuần này | Giá trung bình tuần trước |
F WR100B | 895 | - | - | 900 | 905 | 900 | - | 900 | 920 |
WR 100B | 384 | - | 410 | 385 | 410 | 386 | 410 | 398 | 402 |
PB 100% | 405 | - | 410 | 407 | 405 | 405 | 410 | 407 | 411 |
PB 5% | 400 | - | 405 | 402 | 400 | 400 | 405 | 402 | 406 |
WR 5% | 374 | - | 395 | 374 | 390 | 375 | 390 | 383 | 387 |
WR 10% | 372 | - | - | - | - | 373 | - | 373 | 376 |
WR 15% | 365 | - | - | - | - | 367 | - | 366 | 369 |
WR 25% | 352 | - | - | - | - | 353 | - | 353 | 354 |
WR 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SPEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỉ giá: 33.07Baht/USD