Giá xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm 2-3% so với tuần trước đó, nguyên nhân có liên quan đến việc chính phủ nước này đấu giá 2.1 triệu tấn gạo hôm 15/6.
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Các nhà buôn hi vọng Chính phủ sẽ đồng ý bán gần 2.1 triệu tấn gạo gồm 1.1 triệu tấn gạo 5% tấm trong đợt đấu giá, số gạo 5% tấm này sẽ được chế biến lại để xuất khẩu, chủ yếu sang thị trường châu Phi.
Theo số liệu chưa chính thức, xuất khẩu của Thái Lan (không bao gồm gạo trắng loại 1 và gạo thơm) từ 12-18/6/2017 đạt 178,682 tấn, tăng 25,408 tấn so với tuần trước và tăng 14,994 tấn so với 4 tuần trước. Tổng lượng gạo xuất khẩu từ 1/1-18/6/2017 đạt 4,024,575 tấn
GIÁ GẠO XUẤT KHẨU CỦA THÁI LAN TUẦN CUỐI 26/6/2017
Loại | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Giá trung bình tuần này | Giá trung bình tuần trước |
F WR100B | 740 | - | - | 735 | 740 | 743 | - | 740 | 716 |
WR 100B | 450 | - | 450 | 450 | 460 | 452 | 450 | 452 | 462 |
PB 100% | 455 | - | 440 | 456 | 460 | 456 | 435 | 450 | 461 |
PB 5% | 450 | - | 435 | 451 | 455 | 451 | 430 | 445 | 456 |
WR 5% | 440 | - | 425 | 440 | 460 | 441 | 425 | 439 | 448 |
WR 10% | 438 | - | - | - | - | 436 | - | 437 | 450 |
WR 15% | 422 | - | - | - | - | 424 | - | 423 | 436 |
WR 25% | 400 | - | - | - | - | 401 | - | 401 | 411 |
WR 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SPEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỉ giá: 33.8 Baht/USD