Giá gạo xuất khẩu Thái Lan nói riêng và thị trường gạo thế giới nói chung tuần qua giảm nhẹ do nguồn cung gạo trắng mùa vụ mới bắt đầu tăng.
Giá gạo trắng của vụ cũ và vụ mới hiện chênh lệch khoảng 20 USD/tấn so với tuần trước là 30 USD/tấn. Các thương nhân cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm đặc biệt là khi lượng lớn gạo mùa vụ mới sẽ được đưa vào thị trường tháng 11 tới đây. Bên cạnh đó, báo cáo cho thấy, ngập lụt chỉ ảnh hưởng nhỏ lên sản lượng gạo ở miền bắc và trung Thái Lan, nên lượng cung cấp sẽ rất khả quan.
Tính từ 26/9/2016 đến 2/10/2016 Thái Lan đã xuất khẩu 116,935 tấn gạo giảm 1,932 tấn so với tuần trước đó. Tính chung từ 1/1 đến 2/10/2016 Thái Lan xuất khẩu 2,925,148 tấn gạo giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Giá gạo xuất khẩu Thái Lan tuần trước
FOB, USD/tấn
Loại | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Giá trung bình tuần này | Giá trung bình tuần trước |
F WR100B | 640 | - | - | 650 | 680 | 650 | - | 655 | 664 |
WR 100B | 367 | - | 390 | 370 | 380 | 372 | 390 | 378 | 384 |
PB 100% | 368 | - | 395 | 367 | 375 | 370 | 390 | 378 | 382 |
PB 5% | 363 | - | 390 | 362 | 370 | 365 | 385 | 373 | 377 |
WR 5% | 357 | - | 380 | 358 | 370 | 362 | 375 | 367 | 372 |
WR 10% | 356 | - | - | - | - | 361 | - | 359 | 363 |
WR 15% | 355 | - | - | - | - | 360 | - | 358 | 361 |
WR 25% | 355 | - | - | - | - | 357 | - | 356 | 358 |
WR 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SPEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
(tỉ giá: 34.5 Baht/USD)