Giá xuất khẩu gạo Thái Lan tăng lên xấp xỉ 1% do sự mạnh lên của đồng Baht Thái 34 Baht/USD so với mức 34.4 Baht/USD tuần trước đó.
Các nhà buôn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng do các nhà cung cấp đang gom gạo thơm và gạo trắng cho các hợp đồng cá nhân và chính phủ xuất khẩu sang Iran, những chuyến hàng này sẽ được giao vào khoảng từ tháng 5 đến tháng 6/2017. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp cũng đang gom hàng để cung cấp gạo cho một số nước Trung Đông khác trước kỳ lễ Ramadan bắt đầu vào 27/5/2017
GIÁ GẠO TUẦN 17/4
FOB: USD/MT
Loại | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Giá trung bình tuần này | Giá trung bình tuần trước |
F WR100B | 575 | - | - | 585 | 600 | 578 | - | 585 | 585 |
WR 100B | 371 | - | 400 | 370 | 375 | 372 | 415 | 384 | 382 |
PB 100% | 371 | - | 395 | 370 | 370 | 372 | 400 | 380 | 377 |
PB 5% | 365 | - | 390 | 365 | 365 | 367 | 395 | 375 | 372 |
WR 5% | 361 | - | 385 | 360 | 370 | 362 | 395 | 372 | 370 |
WR 10% | 359 | - | - | - | - | 361 | - | 360 | 355 |
WR 15% | 355 | - | - | - | - | 357 | - | 356 | 352 |
WR 25% | 344 | - | - | - | - | 345 | - | 345 | 343 |
WR 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SUP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SPEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỉ giá: 34Baht/USD