Mặc dù nhu cầu mua giảm nhẹ trong mùa lễ hội nhưng giá xuất khẩu của Thái Lan vẫn tăng nhẹ do các nhà xuất khẩu vẫn tiếp tục chuẩn bị chuyển hàng cho Trung Quốc dưới hợp đồng Chính phủ xuất khẩu 1 triệu tấn gạo năm 2014. Khoảng 140.000 tấn gạo cuối cùng sẽ được chuyển trong tháng 1/2016.
Đơn vị: USD/MT
Loại | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | Giá trung bình tuần này | Giá trung bình tuần trước |
F WR100B | 685 | - | - | 710 | 770 | 700 | - | 716 | 716 |
WR 100B | 362 | - | 370 | 365 | 365 | 360 | 365 | 365 | 364 |
PB 100% | 357 | - | 365 | 353 | 360 | 356 | 365 | 359 | 359 |
PB 5% | 352 | - | 360 | 348 | 355 | 351 | 360 | 354 | 354 |
WR 5% | 350 | - | 360 | 350 | 355 | 347 | 360 | 354 | 353 |
WR 10% | - | - | - | - | - | 345 | - | 345 | 343 |
WR 15% | - | - | - | - | - | 343 | - | 343 | 341 |
WR 25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WR 35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A1 SUP | - | - | - | - | 328 | - | - | - | - |
A1 SPEC | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tỉ giá: 36 Baht/USD