ĐẤT NƯỚC/LÃNH THỔ - Japan


Thông tin cơ bản
Tên đầy đủ | Nhật Bản |
Vị trí địa lý | Nằm ở Đông Á, đảo nối liền giữa Bắc Thái Bình Dương và biển của Nhật Bản, phía đông của bán đảo Hàn Quốc |
Diện tích Km2 | 377,835 |
Tài nguyên thiên nhiên | Tài nguyên không đáng kể, cá |
Dân số (triệu người) | 127.25 |
Cấu trúc dân số | 0-14 tuổi: 13.4% 15-24 tuổi: 9.7% 25-54 tuổi: 38.3% 55-64 tuổi: 13.8% Trên 65 tuổi: 24.8% |
Tỷ lệ tăng dân số (%) | -0.100 |
Dân tộc | 98,5% gốc Nhật, 0,5% gốc Hàn, 0,4% gốc Trung Quốc, 0,6% dân tộc khác |
Thủ đô | Tokyo |
Quốc khánh | 11/02 |
Hệ thống pháp luật | Dựa theo hệ thống luật pháp của Đức và chịu ảnh hưởng của Mỹ |
GDP (tỷ USD) | 4525 |
Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%) | 0.2 |
GDP theo đầu người (USD) | 38.053 |
GDP theo cấu trúc ngành | nông nghiệp: 1.2% công nghiệp: 27.5% dịch vụ: 71.4% |
Lực lượng lao động (triệu) | 65.02 |
Lực lượng lao động theo lĩnh vực nghề nghiệp | nông nghiệp: 3.9% công nghiệp: 26.2% dịch vụ: 69.8% |
Sản phẩm Nông nghiệp | Gạo, củ cải đường, rau, trái cây, thịt lợn, gia cầm, sản phẩm từ sữa, trứng, cá |
Công nghiệp | Dây chuyền sản xuất mô tô công nghệ hiện đại nhất trên thế giới, thiết bị điện tử, công cụ máy móc, thép và kim loại màu, tàu, hóa chất, dệt may, chế biến thực phẩm |
Xuất khẩu (triệu USD) | 792900 |
Mặt hàng xuất khẩu | Thiết bị vận tải, xe có động cơ, chất bán dẫn, máy móc điện tử, hóa chất |
Đối tác xuất khẩu | Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thái Lan, Hong Kong |
Nhập khẩu (triệu USD) | 856900 |
Mặt hàng nhập khẩu | Máy móc và thiết bị, nhiên liệu, thực phẩm, hóa chất, dệt may, nguyên liệu |
Đối tác nhập khẩu | Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, Saudi Arabia, Tiểu vương quốc Ả rập Thống Nhất, Hàn Quốc |
Nguồn: CIA 2013