Giá các mặt hàng ngô, gạo, đường ngày 1-5/10/2012
1. Ngô (Corn- Chicago Board Of Trade)
Ngày cập nhật | Ngày giao | Loại tiền giao | Giá cuối cùng | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất |
1-Oct | 14-Dec | USX (US Cents) | 756.75 | +0.5 | 763.50 | 763.50 | 751.50 |
2-Oct | 14-Dec | USX (US Cents) | 758.25 | 1.5 | 753.00 | 758.50 | 752.50 |
3-Oct | 14-Dec | USX (US Cents) | 756.75 | -1.5 | 753.00 | 763.50 | 751.00 |
4-Oct | 14-Dec | USX (US Cents) | - | - | - | - | - |
5-Oct | 14-Dec | USX (US Cents) | 748.00 | -9 | 752.50 | 753.75 | 746.50 |
2. Gạo (Rough rice - Chicago Board Of Trade)
Ngày cập nhật | Ngày giao | Loại tiền giao | Giá cuối cùng | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất |
1-Oct | 20-Nov | USD | 15.24 | -0.23 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
2-Oct | 20-Nov | USD | 15.37 | +0.13 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |
3-Oct | 20-Nov | USD | 15.24 | -0.13 | 15.24 | 15.24 | 15.24 |
4-Oct | 20-Nov | USD | - | - | - | - | - |
5-Oct | 20-Nov | USD | 15.10 | -0.26 | 15.37 | 15.37 | 15.37 |
3. Đường (Sugar No 11 - ICE FUTURES US)
Ngày cập nhật | Ngày giao | Loại tiền giao | Giá cuối cùng | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất |
1-Oct | 28-Dec | USD | 21.13 | +0.71 | 21.13 | 21.13 | 21.13 |
2-Oct | 28-Dec | USD | 21.59 | +0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3-Oct | 28-Dec | USD | 21.77 | +0.19 | 21.57 | 21.77 | 21.56 |
4-Oct | 28-Dec | USD | - | - | - | - | - |
5-Oct | 28-Dec | USD | 21.54 | -0.06 | 21.54 | 21.54 | 21.54 |