Giá cả các mặt hàng cao su, bông, tiêu ngày 1-5/10/2012
1. Cao su (Rubber Tokyo Commodity Exchange)
Ngày cập nhật | Ngày giao | Loại tiền giao | Giá cuối cùng | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất |
1-Oct | 25-Dec | JPY | 267.00 | +8 | 266.00 | 267.00 | 266.00 |
2-Oct | 25-Dec | JPY | 271.00 | +2 | 271.00 | 272.00 | 269.00 |
3-Oct | 25-Dec | JPY | 272.00 | +2 | 269.00 | 275.00 | 267.00 |
4-Oct | 25-Dec | JPY | - | - | - | - | - |
5-Oct | 25-Dec | JPY | 270.00 | -2 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
2. Bông (Cotton - ICE FUTURES US)
Ngày cập nhật | Ngày giao | Loại tiền giao | Giá cuối cùng | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất |
1-Oct | 2-Dec | USD | 71.20 | 0 | 71.20 | 71.20 | 71.08 |
2-Oct | 2-Dec | USD | 71.87 | +0.02 | 71.85 | 72.00 | 71.75 |
3-Oct | 2-Dec | USD | 71.94 | -0.22 | 72 | 72.07 | 71.75 |
4-Oct | 2-Dec | USD |
|
|
|
|
|
5-Oct | 2-Dec | USD | 72.01 | +0.52 | 71.99 | 72.04 | 71.68 |
3.Tiêu (Pepper - Kochi)
Ngày cập nhật | Ngày giao | Đơn vị | Giá cuối cùng | Thay đổi (%) | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất |
1-Oct | 20-Oct | MT Rs/Quintal | 43,435 | +0.09 | 43,365 | 43,525 | 43,200 |
2-Oct | 20-Oct | MT Rs/Quintal | 43,435 | +0.09 | 43,365 | 43,525 | 43,200 |
3-Oct | 20-Oct | MT Rs/Quintal | 43,500 | +0.15 | 43,425 | 43,540 | 43,050 |
4-Oct | 20-Oct | MT Rs/Quintal | - | - | - | - | - |
5-Oct | 20-Oct | MT Rs/Quintal | 43,100 | -0.21 | 43,100 | 44300 | 42,105 |